EN
TH
ข้อมูลหุ้นกู้

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในส่วน “รายละเอียดหุ้นกู้” บนเว็บไซต์ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทอย่างชัดเจน อาทิ มูลค่าหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวก

(หน่วย: พันบาท)
หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2568 2567
1 10 ปี 8 กรกฎาคม 2559 8 กรกฎาคม 2569 3.82 2,700,000 2,700,000
2 11 ปี 8 เดือน 8 กรกฎาคม 2559 8 มีนาคม 2571 3.99 800,000 800,000
3 11 ปี 11 กรกฎาคม 2559 11 กรกฎาคม 2570 3.95 1,000,000 1,000,000
4 8 ปี 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2568 3.34 - 1,000,000
5 10 ปี 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2570 3.65 1,000,000 1,000,000
6 10 ปี 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2571 4.00 1,020,000 1,020,000
7 10 ปี 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2572 3.66 3,500,000 3,500,000
8 5 ปี 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2568 3.12 - 3,000,000
9 10 ปี 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2573 3.50 1,500,000 1,500,000
10 5 ปี 7 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2569 2.39 800,000 800,000
11 7 ปี 7 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2571 3.00 1,700,000 1,700,000
12 10 ปี 7 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2574 3.45 2,500,000 2,500,000
13 3 ปี 6 พฤษภาคม 2565 6 พฤษภาคม 2568 2.88 - 3,200,000
14 5 ปี 6 พฤษภาคม 2565 6 พฤษภาคม 2570 3.34 500,000 500,000
15 7 ปี 6 พฤษภาคม 2565 6 พฤษภาคม 2572 3.85 900,000 900,000
16 10 ปี 6 พฤษภาคม 2565 6 พฤษภาคม 2575 4.31 1,500,000 1,500,000
17 3 ปี 25 พฤษภาคม 2566 25 พฤษภาคม 2569 3.20 3,800,000 3,800,000
18 5 ปี 25 พฤษภาคม 2566 25 พฤษภาคม 2571 3.50 1,000,000 1,000,000
19 7 ปี 25 พฤษภาคม 2566 25 พฤษภาคม 2573 3.80 1,000,000 1,000,000
20 10 ปี 25 พฤษภาคม 2566 25 พฤษภาคม 2576 4.15 3,200,000 3,200,000
21 3 ปี 30 เมษายน 2567 30 เมษายน 2570 3.40 2,376,000 2,376,000
22 5 ปี 30 เมษายน 2567 30 เมษายน 2572 3.61 557,000 557,000
23 7 ปี 30 เมษายน 2567 30 เมษายน 2574 3.78 204,000 204,000
24 10 ปี 30 เมษายน 2567 30 เมษายน 2577 4.10 2,345,000 2,345,000
25 3 ปี 23 เมษายน 2568 23 เมษายน 2571 3.30 2,500,000 -
26 5 ปี 23 เมษายน 2568 23 เมษายน 2573 3.60 1,550,000 -
27 7 ปี 23 เมษายน 2568 23 เมษายน 2575 3.80 450,000 -
28 10 ปี 23 เมษายน 2568 23 เมษายน 2578 4.00 1,000,000 -
รวม 39,402,000 41,102,000
หัก: ต้นทุนในการทำรายการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (17,160) (18,112)
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (7,300,000) (7,200,000)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 32,084,840 33,883,888