
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
21,746
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
77.39
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
19,391
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
68.07
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด | 241,512,365 | 14.26 |
2 | บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด | 171,396,530 | 10.12 |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 125,783,846 | 7.43 |
4 | บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด | 86,048,212 | 5.08 |
5 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 60,088,800 | 3.55 |
6 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 41,978,700 | 2.48 |
7 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 38,950,000 | 2.30 |
8 | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 37,043,800 | 2.19 |
9 | DBS Vickers (Hong Kong) Limited | 27,591,600 | 1.63 |
10 | DBS Bank Ltd. For Client Ac SG4378100001 | 22,557,600 | 1.33 |
11 | UOB Kay Hian Private Limited | 21,178,900 | 1.25 |
12 | OCBC Securities Private Limited | 21,001,900 | 1.24 |
13 | MIB Securities (Hong Kong) Limited | 18,661,400 | 1.10 |
14 | N.C.B.Trust Limited- Norges Bank 37 | 17,565,700 | 1.04 |
15 | DBS Bank Ltd. For Client Ac SG0021800214 | 16,407,400 | 0.97 |
16 | BNP PARIBAS | 16,352,600 | 0.97 |
17 | Phillip Securities (Hong Kong) Limited | 15,500,000 | 0.92 |
18 | นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์ | 15,383,225 | 0.91 |
19 | UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account | 14,955,900 | 0.88 |
20 | นางสวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ | 13,890,500 | 0.82 |
21 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 13,541,200 | 0.80 |
22 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 12,301,000 | 0.73 |
23 | นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ | 11,231,497 | 0.66 |
24 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด | 9,787,600 | 0.58 |
25 | หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์ | 8,703,946 | 0.51 |
หมายเหตุ :
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน