ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
21,454
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
77.33
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
19,391
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
68.07
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด | 243,942,665 | 14.40 |
| 2 | บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด | 171,396,530 | 10.12 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 155,132,883 | 9.16 |
| 4 | บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด | 86,048,212 | 5.08 |
| 5 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 55,048,200 | 3.25 |
| 6 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 43,895,400 | 2.59 |
| 7 | MIB Securities (Hong Kong) Limited | 39,774,400 | 2.35 |
| 8 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 38,950,000 | 2.30 |
| 9 | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 37,833,500 | 2.23 |
| 10 | DBS Vickers (Hong Kong) Limited | 34,895,100 | 2.06 |
| 11 | UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account | 26,645,800 | 1.57 |
| 12 | DBS Bank Ltd. For Client Ac SG4378100001 | 22,557,600 | 1.33 |
| 13 | UOB Kay Hian Private Limited | 21,178,900 | 1.25 |
| 14 | OCBC Securities Private Limited | 21,001,900 | 1.24 |
| 15 | DBS Bank Ltd. For Client Ac SG0021800214 | 16,407,400 | 0.97 |
| 16 | BNP PARIBAS | 16,352,600 | 0.97 |
| 17 | Phillip Securities (Hong Kong) Limited | 15,500,000 | 0.92 |
| 18 | นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์ | 15,383,225 | 0.91 |
| 19 | นางสวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ | 14,590,000 | 0.86 |
| 20 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 13,541,200 | 0.80 |
| 21 | นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ | 11,231,497 | 0.66 |
| 22 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด | 9,787,600 | 0.58 |
| 23 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 2 | 9,687,400 | 0.57 |
| 24 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 8,740,605 | 0.52 |
| 25 | หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์ | 8,703,946 | 0.51 |
หมายเหตุ :
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน