ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2569 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
20,672
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
77.33
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
19,014
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
67.82
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด | 241,512,365 | 14.26 |
| 2 | บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด | 171,396,530 | 10.12 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 155,109,823 | 9.16 |
| 4 | บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด | 86,048,212 | 5.08 |
| 5 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 59,275,700 | 3.50 |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 41,595,700 | 2.46 |
| 7 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 39,774,400 | 2.35 |
| 8 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 38,950,000 | 2.30 |
| 9 | DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED | 34,895,100 | 2.06 |
| 10 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 26,645,800 | 1.57 |
| 11 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG4378100001 | 22,557,600 | 1.33 |
| 12 | นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ | 22,455,297 | 1.33 |
| 13 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 21,178,900 | 1.25 |
| 14 | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 21,001,900 | 1.24 |
| 15 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 17,318,336 | 1.02 |
| 16 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0021800214 | 16,407,400 | 0.97 |
| 17 | BNP PARIBAS | 16,352,600 | 0.97 |
| 18 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 15,500,000 | 0.92 |
| 19 | นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์ | 15,383,225 | 0.91 |
| 20 | นางสวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ | 14,960,000 | 0.88 |
| 21 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 13,541,200 | 0.80 |
| 22 | CITI (NOMINEES) LIMITED-BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD-SEA SELECT FUND | 13,269,600 | 0.78 |
| 23 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 10,063,700 | 0.59 |
| 24 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด | 9,287,600 | 0.55 |
| 25 | หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์ | 8,703,946 | 0.51 |
หมายเหตุ :
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน