Major Shareholders
Overview
as of 28 August 2026 Type : XD
Total Shareholders
20,672
% Shares in Scripless Holding
77.33
Free Float
as of 12 March 2026
Minor Shareholders (Free Float)
19,014
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)
67.82
Major Shareholders
as of 28 August 2026
| Rank | Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiri Siam Company Limited | 241,512,365 | 14.26 |
| 2 | Ch. Karnchang Holding Co., Ltd. | 171,396,530 | 10.12 |
| 3 | Thai NVDR Company Limited | 155,109,823 | 9.16 |
| 4 | CK. Office Tower Company Limited | 86,048,212 | 5.08 |
| 5 | Vayupak Fund 1 | 59,275,700 | 3.50 |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 41,595,700 | 2.46 |
| 7 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 39,774,400 | 2.35 |
| 8 | Bangkok Bank Public Company Limited | 38,950,000 | 2.30 |
| 9 | DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED | 34,895,100 | 2.06 |
| 10 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 26,645,800 | 1.57 |
| 11 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG4378100001 | 22,557,600 | 1.33 |
| 12 | Mr. Plew Trivisvavet | 22,455,297 | 1.33 |
| 13 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 21,178,900 | 1.25 |
| 14 | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 21,001,900 | 1.24 |
| 15 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 17,318,336 | 1.02 |
| 16 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0021800214 | 16,407,400 | 0.97 |
| 17 | BNP PARIBAS | 16,352,600 | 0.97 |
| 18 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 15,500,000 | 0.92 |
| 19 | MRS. SOPIDA TRIVISVAVETH | 15,383,225 | 0.91 |
| 20 | MRS. SWATSRI YAWAPONGSIRI | 14,960,000 | 0.88 |
| 21 | CH. Karnchang Public Company Limited | 13,541,200 | 0.80 |
| 22 | CITI (NOMINEES) LIMITED-BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD-SEA SELECT FUND | 13,269,600 | 0.78 |
| 23 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 10,063,700 | 0.59 |
| 24 | COMPANY BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED BY METHA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 9,287,600 | 0.55 |
| 25 | MR PRASOBCHAI KASEMSANT | 8,703,946 | 0.51 |
Remark :
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.